28 ноября — 7 декабря 2014г., г. Елец
Þ Партии PGN →
Θ Фото →
Таблицы результатов
Турнир A
№ | Участники | Рейтинг | Звание | Федер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
1 | Гладышев Олег | 2426 | IM | RUS | ¢ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 10 |
2 | Чехов Сергей | 2466 | IM | RUS | 1 | ¢ | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 6 - 8 |
3 | Павлов Сергей | 2481 | IM | UKR | 0,5 | 0,5 | ¢ | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 4 |
4 | Айрапетян Гор | 2484 | IM | RUS | 1 | 0 | 0 | ¢ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 9 |
5 | Демидов Михаил | 2517 | IM | RUS | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | ¢ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 5 |
6 | Предке Александр | 2545 | RUS | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ¢ | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
7 | Кривошея Сергей | 2471 | GM | UKR | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | ¢ | 0,5 | 0 | 0,5 | 4 | 6 - 8 |
8 | Ковалёв Владислав | 2539 | GM | BLR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ¢ | 1 | 0,5 | 6 | 2 |
9 | Матинян Никита | 2478 | IM | RUS | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¢ | 0,5 | 4 | 6 - 8 |
10 | Зонтах Андрей | 2536 | GM | UKR | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ¢ | 5,5 | 3 |
Турнир B →
Оригинал новости →
Journal information