Сергей Шахматов (obninskchess_ru) wrote,
Сергей Шахматов
obninskchess_ru

«Мемориал К.Э. Циолковского» выиграл гроссмейстер из Беларуси Алексей Федоров

Победитель и серебряный призёр шахматного фестиваля гроссмейстеры Алексей Федоров и Юрий Балашов
Победитель и серебряный призёр шахматного фестиваля гроссмейстеры Алексей Федоров и Юрий Балашов

В Калуге завершился традиционный шахматный фестиваль К.Э. Циолковского уверенной победой Международного гроссмейстера из Могилева (Беларусь) Алексея Федорова (2558) набравшего 8,5 очков из 9 возможных.



На втором месте Международный гроссмейстер из Москвы Юрий Балашов (2416) - 7 очков.
На пол-очка меньше набрали четыре участника, по дополнительным показателям бронзовым призером соревнований стал один из старейших участников соревнований восьмидесятилетний Горшков Юрий (2297) из Пензы.

Лучший результат среди юниоров показал кандидат в мастера из Обнинска Данила Билан (2192) - 6,5 очков, среди женщин - кандидат в мастера из Балабаново Виктория Зайцева (2063) - 5,5 очков, среди калужан - Международный мастер Александр Провоторов (2294) - 6,5 очков.
Подробности смотрите на нашем сайте:


Таблица результатов основного турнира  (классические шахматы)

Ranking and Games after round 9 of Tsiolkovsky Memorial 2016
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Fedorov, Alexei              39w1  20b1  16w1   8b1   2wЅ   5b1   7w1   3b1  10w1    1  8.5
  2.    2  Balashov, Yuri S             40b1  21w1  13b1  17w1   1bЅ   9w1   3b0   8w1  12bЅ   -1  7.0
  3.    5  Gorshkov, Yury S.            43w1  24b0  30w1  28b1  20w1   1w0  17b1  18bЅ  26w1    1  6.5
        6  Provotorov, Alexandr P.      44b1  25w1  15bЅ  18wЅ  17b0  42w1  20bЅ  22w1   9b1   -1  6.5
       12  Bilan, Danila                50b1  35w0  40b1  27w1  19bЅ  21w1   9b1  15wЅ   2wЅ    1  6.5
        4  Lopukhin, Anatoly            42b1  23wЅ  70b1  15wЅ  14wЅ  18b0  43w1  19b1   3w1    1  6.5
  7.    3  Grishin, G.G.                41w1  22b1  18wЅ  10bЅ  16w1  14b1   2w1   1w0   4b0    1  6.0
        8  Tarasov, Igor                46b1  29w1  19b1   1w0  22b1  15wЅ  11b1   2b0  18wЅ   -1  6.0
       10  Moiseev, Alexandr A          48b1  33w1  35b1   3wЅ   9b0  17w1  15bЅ  27w1   1b0   -1  6.0
       20  Shevchenko, Ivan             58b1   1w0  45b1  37w1   5b0  62w1   6wЅ   7bЅ  42w1    1  6.0
       15  Perelygin, Mikhail           53w1  34b1   6wЅ   4bЅ  38w1   8bЅ  10wЅ  12bЅ   7wЅ    1  6.0
       16  Nabatov, Ivan V.             54b1  37w1   1b0  35w1   3b0  34w1  27b0  23w1  52b1   -1  6.0
       17  Shirokov, Sergey             55w1  36b1   7w1   2b0   6w1  10b0   5w0  38b1  27w1    1  6.0
       18  Fedotov, Nikita              56b1  66w1   3bЅ   6bЅ   7wЅ   4w1  13bЅ   5wЅ   8bЅ   -1  6.0
       21  Shirokov, Vecheslav          59w1   2b0  48w1  63bЅ  30w1  12b0  52wЅ  36b1  11b1   -1  6.0
 16.    7  Dmitriev, Igor                  +  27w1  17b0  33w1  18bЅ  19w1   1b0  20wЅ  15bЅ    0  5.5
        9  Kostin, Sergei               47w1  28b1  24wЅ  26b1  10w1   2b0  12w0  14b1   6w0    1  5.5
       14  Semin, Daniil                52bЅ  64w1  23b1  24w1   4bЅ   3w0  22bЅ   9w0  37b1   -1  5.5
       19  Zajtzeva, Viktoria           57w1  38b1   8w0  60b1  12wЅ   7b0  28w1   4w0  41b1    1  5.5
       22  Sergeev, Yury I.             60b1   3w0  50b1  58w1   8w0  38b1  14wЅ   6b0  34w1    1  5.5
       26  Evlakhin, Igor               64bЅ  31w1  11b1   9w0  42b0  33w1  40b1  13w1   5b0   -1  5.5
 22.   13  Meshkov, Vladimir I.         51w1  32b1   2w0  34b0  39w1  36b1  18wЅ  26b0  24wЅ    1  5.0
       24  Kachulin, Sergey             62b1   5w1   9bЅ  14b0  63w1  11w0  42b0  40w1  13bЅ   -1  5.0
       11  Ditiatev, Sergey             49w1  30bЅ  26w0  51b1  34w1  24b1   8w0  42bЅ  21w0    1  5.0
       27  Sokolov, Evgeny Albertovic   65w1   7b0  55w1  12b0  48w1  58b1  16w1  10b0  17b0   -1  5.0
       52  Bregman, Ilya                14wЅ     -  71b1  23wЅ  33bЅ  29w1  21bЅ  28b1  16w0    0  5.0
       23  Shalamanov, Alexander        61w1   4bЅ  14w0  52bЅ  43wЅ  44b1  31w1  16b0  48wЅ    1  5.0
       28  Petrov, Vladimir S.          67b1   9w0  54b1   5w0  50b1  37w1  19b0  52w0  39b1   -1  5.0
       42  Zaitsev, Aleksey Vik          4w0  61bЅ  68w1  31b1  26w1   6b0  24w1  11wЅ  20b0    1  5.0
       35  Ryabov, Vyacheslav           74w1  12b1  10w0  16b0  58w0  63b1  48w0  57b1  43w1    1  5.0
       37  Dichev, Vasily               76w1  16b0  78w1  20b0  60w1  28b0  58w1  32b1  14w0    1  5.0
       25  Panko, Alexander             63w1   6b0  53w1  38b0  44wЅ  43b0  55w1  48bЅ  47w1    1  5.0
       48  Skripchenko, Vladimir N.     10w0  72b1  21b0  75w1  27b0  69w1  35b1  25wЅ  23bЅ   -1  5.0
       30  Tereschenko, Valerij         69b1  11wЅ   5b0  70w1  21b0  40w0  49b1  46wЅ     +    0  5.0
       32  Tarasov, Gennady             71b1  13w0  58b0  46w1  62b0  56w1  39b1  37w0  38b1   -1  5.0
 36.   40  Trusov, Boris                 2w0  59b1  12w0  55bЅ  53w1  30b1  26w0  24b0  44w1    1  4.5
       34  Yurchenkov, Yury             73b1  15w0  62b1  13w1  11b0  16b0  41wЅ  29w1  22b0   -1  4.5
       58  Tolkacheva, Anna             20w0  39b1  32w1  22b0  35b1  27w0  37b0  50w1  33bЅ   -1  4.5
       33  Fedorov, Oleg                72w1  10b0  69w1   7b0  52wЅ  26b0  53w1  43bЅ  58wЅ    1  4.5
       36  Shumovsky, Nikolay           75b1  17w0  63b0  54w1  69b1  13w0  62b1  21w0  46bЅ   -1  4.5
       41  Chaykina, Svetlana            3b0     -  65w1  62w0  70b1  57w1  34bЅ  31b1  19w0    0  4.5
       46  Ogurtzov, Igor                8w0  68bЅ  61w1  32b0  76w1  31b0     +  30bЅ  36wЅ    0  4.5
       53  Melnikov, Anton              15b0  73w1  25b0  29wЅ  40b0  64w1  33b0  70w1  59b1   -1  4.5
 44.   43  Shkodin, Vyacheslav           5b0  62w0  72b1  66w1  23bЅ  25w1   4b0  33wЅ  35b0   -1  4.0
       62  Marusov, Alexey              24w0  43b1  34w0  41b1  32w1  20b0  36w0  51b1     -    0  4.0
       38  Odegov, Ivan                 77b1  19w0  66b1  25w1  15b0  22w0  54b1  17w0  32w0    1  4.0
       39  Antipov, Vladimir             1b0  58w0  59b1  57w1  13b0  60w1  32w0  75b1  28w0    1  4.0
       55  Litvinova, Evgenia           17b0  75w1  27b0  40wЅ  49bЅ  50wЅ  25b0  73w1  29bЅ   -1  4.0
       50  Dymtchenko, Aleksander       12w0  74b1  22w0  78b1  28w0  55bЅ  44wЅ  58b0  66w1    1  4.0
       54  Kartanov, Artem              16w0  76b1  28w0  36b0  67w1  75b1  38w0  44bЅ  31wЅ    1  4.0
       31  Gagloshvili, Anatoly         70wЅ  26b0  67b1  42w0  64b1  46w1  23b0  41w0  54bЅ   -1  4.0
       57  Bespalov, German             19b0     -     +  39b0  72w1  41b0  74w1  35w0  60b1   -1  4.0
       29  Mytarev, Oleg V              68w1   8b0  60w0  53bЅ  51w1  52b0  61w1  34b0  55wЅ    1  4.0
       75  Yakutkin, Sergey             36w0  55b0  47w1  48b0  66b1  54w0  60b1  39w0     +    0  4.0
       51  Khabas, Igor                 13b0  71wЅ  64b1  11w0  29b0  70wЅ  59b1  62w0  74b1   -1  4.0
       47  Skripchenko, Artem            9b0  67w0  75b0  72w0  68w1  71b1  69b1  56w1  25b0   -1  4.0
 57.   44  Kogan, Elvira                 6w0     -  73b1  67w1  25bЅ  23w0  50bЅ  54wЅ  40b0    0  3.5
       59  Naibov, Fizuli               21b0  40w0  39w0  77b1  78wЅ  76b1  51w0  61b1  53w0    1  3.5
       49  Kogan, Tatjana               11b0     -  74w1  76bЅ  55wЅ  61bЅ  30w0  66bЅ  67wЅ    0  3.5
       67  Fedorovskii, Aleksandr       28w0  47b1  31w0  44b0  54b0  77w1  56b0  64w1  49bЅ   -1  3.5
       76  Mukhtarov, Firgan            37b0  54w0  56b1  49wЅ  46b0  59w0  73bЅ  71bЅ  65w1   -1  3.5
 62.   60  Polekhin, D                  22w0     +  29b1  19w0  37b0  39b0  75w0  72b1  57w0    0  3.0
       70  Taichikov, Anton             31bЅ     +   4w0  30b0  41w0  51bЅ  66wЅ  53b0  78wЅ    0  3.0
       56  Belov, Vitaly                18w0  78b0  76w0  74b1  71w1  32b0  67w1  47b0     -    0  3.0
       61  Sadkovkin, Alexander         23b0  42wЅ  46b0  71wЅ  73b1  49wЅ  29b0  59w0  64bЅ   -1  3.0
       64  Marchenko, Valeria           26wЅ  14b0  51w0  68b1  31w0  53b0  78w1  67b0  61wЅ    1  3.0
       66  Mokin, Maxim                 78w1  18b0  38w0  43b0  75w0  72b1  70bЅ  49wЅ  50b0   -1  3.0
       71  Danielian, Manvel            32w0  51bЅ  52w0  61bЅ  56b0  47w0  77b1  76wЅ  73bЅ   -1  3.0
       73  Danielian, Artem             34w0  53b0  44w0  65b1  61w0  78b1  76wЅ  55b0  71wЅ    1  3.0
       72  Ishutkin, Vladislav          33b0  48w0  43w0  47b1  57b0  66w0  65b1  60w0  69b1   -1  3.0
       78  Filimonov, Evgeniy           66b0  56w1  37b0  50w0  59bЅ  73w0  64b0  68w1  70bЅ   -1  3.0
       74  Malkov, Mikhail              35b0  50w0  49b0  56w0  65w1  68b1  57b0  69w1  51w0    1  3.0
 73.   63  Spiridonov, Daniil           25b0     +  36w1  21wЅ  24b0  35w0     -     -     -    1  2.5
       68  Priyatelev, Ilia             29b0  46wЅ  42b0  64w0  47b0  74w0     +  78b0     +   -1  2.5
 75.   65  Pafnutcheva, Irina           27b0  45w0  41b0  73w0  74b0     +  72w0  77w1  76b0    0  2.0
       69  Mukhtarov, Dzonkush          30w0     +  33b0     +  36w0  48b0  47w0  74b0  72w0    1  2.0
 77.   45  Kryukov, Valery B.              -  65b1  20w0     -     -     -     -     -     -    0  1.0
       77  Ulybyshev, Petr              38w0     -     -  59w0     +  67b0  71w0  65b0     -    1  1.0





Таблица результатов в быстрые шахматы (рапид)

Ranking and Games after round 9 of Tsiolkovsky Memorial 2016 Rapid
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Balashov, Yuri S             25b1  12w1  10b1   4w1   3b0  11w1   6b0   8w1  16b1   -1  7.0
        3  Tarasov, Igor                27b1  15w1  11b1  48w1   1w1   7b1   9wЅ   6bЅ  10w0    1  7.0
       10  Ditiatev, Sergey             34w1  23b1   1w0  26b1  21w1   6w0  15b1   2w1   3b1    1  7.0
        9  Kozhenkov, Evgeny            33b1  20w0  29b1  43w1  48b1   4w1   3bЅ   7bЅ   6w1   -1  7.0
        7  Moiseev, Alexandr A          31b1  18w1  20bЅ  16w1   2b1   3w0   4b1   9wЅ  11b1   -1  7.0
  6.    6  Bilan, Danila                30w1  21b0  27w1  23b1  20w1  10b1   1w1   3wЅ   9b0    1  6.5
  7.   11  Shirokov, Sergey             35b1  37w1   3w0  33b1  34w1   1b0  48w1  14b1   7w0    1  6.0
        2  Zhelnin, Vladimir V          26w1  14bЅ   5w1  20bЅ   7w0  21b1  12w1  10b0  34b1   -1  6.0
        4  Lopukhin, Anatoly            28w1  19b1  21w1   1b0  15w1   9b0   7w0  26b1  48w1    1  6.0
       12  Makovich, Andrey             36w1   1b0  30w1  34b0  26w1  35w1   2b0  28b1   8w1    1  6.0
 11.   16  Perelygin, Mikhail           40w1   5bЅ  14w1   7b0   8w0  13b1  35w1  21b1   1w0    1  5.5
       23  Panko, Alexander             47b1  10w0  37b1   6w0  43b0  31w1  40bЅ  44w1  22b1   -1  5.5
       25  Semin, Daniil                 1w0  34b0  38w1  36b1  13wЅ   5b1  14w0  35b1  24w1    1  5.5
 14.   34  Chaykina, Svetlana           10b0  25w1  18b1  12w1  11b0  20w1   8b0  24b1   2w0   -1  5.0
       48  Fedotov, Aleksandar          24b1  41w1   8b1   3b0   9w0  18w1  11b0  15w1   4b0   -1  5.0
       14  Fedotov, Nikita              39b1   2wЅ  16b0  35w0  37b1  22w1  25b1  11w0   5bЅ   -1  5.0
        8  Timofeev, Vladimir F         32w1  22b1  48w0  21b0  16b1  24w1  34w1   1b0  12b0   -1  5.0
        5  Gorshkov, Yury S.            29b1  16wЅ   2b0  22w1  35b0  25w0  33b1  27b1  14wЅ   -1  5.0
       15  Sergeev, Yury I.             38w1   3b0  32w1  40b1   4b0  43w1  10w0  48b0  28w1    1  5.0
       37  Galanov, Aleksandr           13w1  11b0  23w0  19b1  14w0  28b0  42w1  18w1  21b1    1  5.0
       43  Khripunov, Leonid            19w0  28b1  17w1   9b0  23w1  15b0  21w0  30b1  26w1    1  5.0
 22.   20  Mytarev, Oleg V              44w1   9b1   7wЅ   2wЅ   6b0  34b0  28w0  19bЅ  27w1    1  4.5
       33  Leonov, Kirill                9w0  42b1  19w1  11w0  24b0  27bЅ   5w0  13b1  35w1    1  4.5
       19  Gavrilichev, Aleksandr       43b1   4w0  33b0  37w0  36b1  29b1  26w0  20wЅ  44b1   -1  4.5
       22  Petrov, Vladimir S.             +   8w0  35bЅ   5b0  47w1  14b0  29w1  40b1  23w0    0  4.5
 26.   21  Shalamanov, Alexander        45b1   6w1   4b0   8w1  10b0   2w0  43b1  16w0  37w0    1  4.0
       26  Shkodin, Vyacheslav           2b0  39w1  44b1  10w0  12b0  32w1  19b1   4w0  43b0   -1  4.0
       18  Evlakhin, Igor               42w1   7b0  34w0  30b1  40w1  48b0  24w0  37b0  31w1    1  4.0
       24  Shumovsky, Nikolay           48w0  17b1  40w0  32b1  33w1   8b0  18b1  34w0  25b0   -1  4.0
       28  Logarchuk, Y. G.              4b0  43w0  39b0  45w1  38b1  37w1  20b1  12w0  15b0   -1  4.0
       29  Zakharov, Nikolay             5w0  38b1   9w0  47bЅ  44b1  19w0  22b0  36wЅ  40w1    1  4.0
       42  Belov, Vitaly                18b0  33w0  31bЅ  41wЅ  45b0  39w1  37b0  47w1  36b1   -1  4.0
       41  Mokin, Anton                 17wЅ  48b0  13w0  42bЅ  32w0  36wЅ  47bЅ  45b1  30w1    1  4.0
 34.   35  Tolkacheva, Anna             11w0  13b1  22wЅ  14b1   5w1  12b0  16b0  25w0  33b0   -1  3.5
       27  Tarasov, Gennady              3w0  36b1   6b0  44wЅ  31bЅ  33wЅ  32b1   5w0  20b0   -1  3.5
       40  Kogan, Tatjana               16b0  31w1  24b1  15w0  18b0  30b1  23wЅ  22w0  29b0   -1  3.5
       13  Mamedov, Nikolay             37b0  35w0  41b1  39w1  25bЅ  16w0  44b0  33w0  32w1    1  3.5
       44  Sadkovkin, Alexander ml      20b0     +  26w0  27bЅ  29w0  47b1  13w1  23b0  19w0    0  3.5
       39  Sadkovkin, Alexander st      14w0  26b0  28w1  13b0  30w0  42b0  45w1  32bЅ  38w1    1  3.5
 40.   30  Kogan, Elvira                 6b0  45w1  12b0  18w0  39b1  40w0  31b1  43w0  41b0   -1  3.0
       31  Skripchenko, Artem            7w0  40b0  42wЅ  17b1  27wЅ  23b0  30w0  38b1  18b0   -1  3.0
       36  Burkin, Oleg                 12b0  27w0  45b1  25w0  19w0  41bЅ  38w1  29bЅ  42w0    1  3.0
 43.   32  Skripchenko, Vladimir N.      8b0  47w1  15b0  24w0  41b1  26b0  27w0  39wЅ  13b0   -1  2.5
       47  Mukhtarov, Firgan            23w0  32b0     +  29wЅ  22b0  44w0  41wЅ  42b0  45bЅ    0  2.5
 45.   38  Litvinova, Evgenia           15b0  29w0  25b0     +  28w0  45w1  36b0  31w0  39b0    0  2.0
 46.   45  Mukhtarov, Dzonkush          21w0  30b0  36w0  28b0  42w1  38b0  39b0  41w0  47wЅ    1  1.5
 47.   17  Stepanov, Igor               41bЅ  24w0  43b0  31w0     -     -     -     -     -    0  0.5
 48.   46  Ulybyshev, Petr                 -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0



Tags: chess, Калуга, таблицы, турниры, шахматы
Subscribe

Posts from This Journal “шахматы” Tag

Buy for 1 000 tokens
Позвонить в СССР и виртуальные электрички! Продолжение похождений по "России" на ВДНХ моей младшей дочери Ленки и внучки Дианы, которая на глазах изумлённой публики прокатилась на виртуальной электричке и научилась звонить по телефону-автомату времён СССР. Видео ролик по этой ссылке →…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments